İstanbul
Çok Bulutlu
13°C
İstanbul
13°C
Çok Bulutlu
Pazar Hafif Yağmurlu
12°C
Pazartesi Çok Bulutlu
15°C
Salı Hafif Yağmurlu
16°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
20°C

2021–YKS ADAY SAYILARI
| TYT Oturumu | AYT Oturumu | YDT Oturumu | |
| Başvuran Aday Sayısı | 2.592.390 | 1.781.678 | 130.491 |
| Sınava Giren Aday Sayısı | 2.416.974 | 1.627.145 | 104.917 |
| Sınava Girmeyen Aday Sayısı | 175.416 | 154.533 | 25.574 |
| Sınavı Geçersiz Sayılan Aday Sayısı | 226 | 62 | 8 |
| Sınavı Geçerli Aday Sayısı | 2.416.748 | 1.627.083 | 104.909 |
2021-YKS BARAJ PUANLARINA GÖRE YÜZDELİKLER
| 150 ve üzeri puan alan | 180 ve üzeri puan alan | ||||
| 2021-YKS | TYT | SAYISAL | SÖZEL | EŞİT AĞIRLIK | DİL |
| Aday Yüzdesi* | Aday Yüzdesi* | Aday Yüzdesi* | Aday Yüzdesi* | Aday Yüzdesi* | |
| Tüm Adaylar | 68,00 | 42,85 | 60,09 | 48,04 | 80,68 |
| Kadın | 71,75 | 42,98 | 62,40 | 49,57 | 79,43 |
| Erkek | 64,16 | 42,69 | 57,15 | 46,20 | 82,64 |
*İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan aday sayıları esas alınmıştır.
2021-YKS TESTLERİNİN ORTALAMA VE STANDART SAPMALARI
| Ortaöğretim Kurumlarının | Tüm Adaylar | ||||||||
| Oturum | Test | Soru | Son Sınıfında Okuyan Adaylar | ||||||
| Sayısı | Aday | Standart | Aday | Standart | |||||
| Ortalama | Ortalama | ||||||||
| Sayısı* | Sapma | Sayısı* | Sapma | ||||||
| Türkçe | 40 | 18,738 | 7,881 | 18,404 | 7,752 | ||||
| TYT | Sosyal Bilimler | 20 | 935.058 | 8,574 | 4,188 | 2.416.748 | 8,340 | 4,210 | |
| Temel Matematik | 40 | 5,546 | 5,867 | 5,117 | 5,595 | ||||
| Fen Bilimleri | 20 | 3,796 | 4,363 | 3,212 | 4,097 | ||||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | 5,932 | 5,121 | 6,448 | 5,290 | ||||
| Tarih-1 | 10 | 1,777 | 1,863 | 1,945 | 1,943 | ||||
| Coğrafya-1 | 6 | 2,147 | 1,773 | 2,303 | 1,798 | ||||
| Tarih-2 | 11 | 1,092 | 1,495 | 1,268 | 1,661 | ||||
| Coğrafya-2 | 11 | 2,707 | 2,732 | 2,989 | 2,859 | ||||
| AYT | Felsefe Grubu | 12 | 741.214 | 1,792 | 2,261 | 1.627.083 | 2,020 | 2,443 | |
| DKAB/Ek Felsefe | 6 | ||||||||
| 1,537 | 1,588 | 1,601 | 1,608 | ||||||
| Grubu | |||||||||
| Matematik | 40 | 5,294 | 6,923 | 5,297 | 6,771 | ||||
| Fizik | 14 | 1,564 | 2,383 | 1,462 | 2,286 | ||||
| Kimya | 13 | 1,991 | 3,268 | 1,891 | 3,195 | ||||
| Biyoloji | 13 | 2,502 | 3,551 | 2,411 | 3,459 | ||||
| Almanca | 80 | 754 | 43,123 | 22,393 | 1.709 | 37,268 | 21,921 | ||
| YDT | Arapça | 80 | 1.346 | 37,130 | 22,694 | 3.443 | 38,316 | 22,774 | |
| Fransızca | 80 | 456 | 43,989 | 17,358 | 718 | 40,744 | 19,263 | ||
| İngilizce | 80 | 49.625 | 39,273 | 21,861 | 98.641 | 39,054 | 21,366 | ||
| Rusça | 80 | 142 | 52,007 | 21,228 | 398 | 45,387 | 23,589 | ||
2021–YKS SINAV PUANLARININ YIĞINSAL DAĞILIMI
| Puan Aralığı | Aday Sayısı | |||||
| TYT | SAYISAL | SÖZEL | EŞİT AĞIRLIK | DİL | ||
| 540 ve üstü | 58 | 29 | – | 8 | 33 | |
| 520 ve üstü | 364 | 367 | 7 | 30 | 205 | |
| 500 ve üstü | 1.394 | 1.418 | 44 | 100 | 738 | |
| 480 ve üstü | 3.959 | 3.690 | 127 | 281 | 1.643 | |
| 460 ve üstü | 9.931 | 8.436 | 306 | 665 | 3.020 | |
| 440 ve üstü | 21.134 | 16.540 | 679 | 1.560 | 5.153 | |
| 420 ve üstü | 39.326 | 28.445 | 1.440 | 3.749 | 8.213 | |
| 400 ve üstü | 64.820 | 43.527 | 3.335 | 8.394 | 12.538 | |
| 380 ve üstü | 97.628 | 60.969 | 8.061 | 18.111 | 18.121 | |
| 360 ve üstü | 138.681 | 80.844 | 17.756 | 35.656 | 24.223 | |
| 340 ve üstü | 191.627 | 103.825 | 35.548 | 62.772 | 30.633 | |
| 320 ve üstü | 262.266 | 130.568 | 65.784 | 100.619 | 37.046 | |
| 300 ve üstü | 359.457 | 163.528 | 113.877 | 151.379 | 43.426 | |
| 280 ve üstü | 494.828 | 205.047 | 184.806 | 221.301 | 49.981 | |
| 260 ve üstü | 680.067 | 258.755 | 285.609 | 318.811 | 57.048 | |
| 240 ve üstü | 911.706 | 330.595 | 421.934 | 453.618 | 64.533 | |
| 220 ve üstü | 1.163.378 | 384.317 | 546.871 | 572.035 | 70.162 | |
| 200 ve üstü | 1.453.315 | 390.096 | 563.524 | 587.451 | 70.836 | |
| 180 ve üstü | 1.618.040 | 390.132 | 563.808 | 587.678 | 70.842 | |
| 160 ve üstü | 1.627.539 | 390.132 | 563.808 | 587.678 | 70.842 |